4.999,00 € *
6.500,00 € *
(23,09% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 3-5 Werktage innerhalb Deutschlands
- Hersteller: Gaggenau
- Artikel-Nr.: EB294111
- EAN code: 4242006138776
Gaggenau¬†EB294111 70 cm breiter Doppelbackofen Edelstahl, Tür Anschlag rechts, Auslaufmodell... mehr
Produktinformationen "Gaggenau EB294111 70 cm Doppelbackofen Anschlag rechts,Auslaufmodell"
Gaggenau¬†EB294111 70 cm breiter Doppelbackofen Edelstahl, Tür Anschlag rechts, Auslaufmodell noch 1x als Neuware abl Lager verfügbar
Produktgruppe | Doppelbackofen |   |
Marke | Gaggenau |   |
Gerätetyp | Doppel-Einbaubackofen | ¬† |
Internationale Bestellbezeichnung | EB294111 |   |
Kundendienst Material Nr. |   |   |
EAN-Nummer | 4242006138776 |   |
Gerätefarbe | Edelstahl | ¬† |
Türfarbe/-material | Edelstahl | ¬† |
Verfügbare Farbvarianten | ¬† | ¬† |
Bauform | Einbaugerät | ¬† |
Steuerung | elektronisch |   |
Bedienelemente | Digitaldisplay , Drehknebel |   |
Integrierte Kochfeldsteuereinheiten | Nein |   |
Automatikprogramm | Nein |   |
Material der Tür | Glas | ¬† |
Energiequelle | Elektro |   |
Gasart |   |   |
Alternative Gasart |   |   |
Gasanschluß |   |   |
Gasanschlußwert (W) |   | W |
Elektroanschlußwert (W) | 8650 | W |
Absicherung (A) | 3*20 | A |
Spannung (V) | 220-240 | V |
Frequenz (Hz) |   | Hz |
Approbationszertifikate | CE , ROSTEST , VDE |   |
Länge Netzkabel (cm) | ¬† | cm |
Steckerart |   |   |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90¬∞) (mm) | 1100 | mm |
Gerätehöhe (mm) | 1080 | mm |
Gerätebreite (mm) | 690 | mm |
Gerätetiefe (mm) | 536 | mm |
Höhe verpacktes Gerät (mm) | 1250 | mm |
Breite verpacktes Gerät (mm) | 760 | mm |
Tiefe verpacktes Produkt (mm) | 690 | mm |
Nischenhöhe minimal (mm) | 1085 | mm |
Nischenhöhe maximal (mm) | 1085 | mm |
Nischenbreite minimal (mm) | 660 | mm |
Nischenbreite maximal (mm) | 660 | mm |
Nischentiefe (mm) | 550 | mm |
Nettogewicht (kg) | 122,0 | kg |
Bruttogewicht (kg) | 130,0 | kg |
Kombination mit Kochfeld möglich | ¬† | ¬† |
Energiequelle - Backrohr 1 | Elektro |   |
Energiequelle - Backrohr 2 | Elektro |   |
Nettovolumen - Backrohr 2 (l) | 74 | l |
Geräusch (dB) - Backrohr 2 | ¬† | dB (A) |
Anzeigedarstellung auf der Blende | Digitaldisplay |   |
mögliche Sprachen | ¬† | ¬† |
Elektronik-Uhr |   |   |
Beheizungsarten | Backsteinfunktion¬†, ECO¬†, Grillen mit Drehspie√ü¬†, Hei√üluft¬†, Hei√üluft und 1/1 Unterhitze¬†, Ober-/Unterhitze¬†, Oberhitze¬†, Umluftgrill¬†, Unterhitze¬†, Vario-Gro√üflächengrill¬†, Vario-Kleinflächengrill | ¬† |
Material 1. Backrohr | Emailliert |   |
Kontrolle der Temperatur | elektronisch |   |
Zeitsteuerung | elektronisch |   |
Zeitfunktionen | Start und Stopp |   |
Integriertes Reinigungssystem | Nein , Pyrolytisch |   |
Sicherheitsvorrichtungen - Backrohr 1 | Kindersicherung¬†, Sicherheitsabschaltg. Backofen¬†, Türverriegelung elektronisch | ¬† |
Innenbeleuchtung | Ja |   |
Anzahl eingebauter Leuchten | 2 |   |
Lage Innenbeleuchtung |   |   |
Gitter |   |   |
Backbleche |   |   |
Backblechführung | Wandschienen | ¬† |
Drehspieß mit Motor - Backrohr 1 | Nein |   |
  | Ja |   |
Integriertes Zubehör | 1 x Backblech, 1 x Drehspie√ü, 1 x Grillrost, 1 x Grillwanne mit Rost, 1 x Temperaturfühler | ¬† |
Sonderzubehör | BT026001, GR027001, HZ026001, PS027001 | ¬† |
Elektronik-Uhr |   |   |
Betriebsarten - Backrohr 2 | Backsteinfunktion¬†, Hei√üluft¬†, Hei√üluft und 1/1 Unterhitze¬†, Ober-/Unterhitze¬†, Oberhitze¬†, Umluftgrill¬†, Unterhitze¬†, Vario-Gro√üflächengrill¬†, Vario-Kleinflächengrill | ¬† |
Material 2. Backrohr | Emaille |   |
Temperatursteuerung - Backrohr 2 |   |   |
Zeitsteuerung - Backrohr 2 |   |   |
Anzeigedarstellung auf der Blende für den zweiten Garraum | ¬† | ¬† |
Bedienelemente - Backrohr 2 |   |   |
Zeitfunktionen - Backrohr 2 |   |   |
Integriertes Reinigungssystem - Backrohr 2 | Leicht-Reinigungs Email |   |
Sicherheitsvorrichtungen - Backrohr 2 |   |   |
Gitter - Backrohr 2 |   |   |
Backbleche - Backrohr 2 |   |   |
Backblechführung zweiter Garraum | Ohne | ¬† |
Drehspieß mit Motor - Backrohr 2 | Nein |   |
Sicherung |   |   |
Innenbeleuchtung - Backrohr 2 | Nein |   |
Anzahl eingebauter Leuchten |   |   |
Lage Innenbeleuchtung |   |   |
Integriertes Zubehör | ¬† | ¬† |
Sonderzubehör 2. Backrohr | ¬† | ¬† |
Anzahl der Innenräume - (2010/30/EC) | 2 | ¬† |
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) |   | l |
Nutzinhalt (des Innenraums) - Innenraum 2 - (2010/30/EC) |   | l |
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) |   |   |
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) |   | kWh/Zyklus |
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC) |   | MJ/cycle |
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) |   | kWh/Zyklus |
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) |   | MJ/cycle |
Energieeffizienzklasse zweiter Garraum (2010/30/EC) |   |   |
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC) |   | kWh/Zyklus |
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 - NEU (2010/30/EC) |   | MJ/cycle |
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus - Innenraum 2 (2010/30/EC) |   | kWh/Zyklus |
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus- Innenraum 2 (2010/30/EC) |   | MJ/cycle |
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) |   | % |
Energieeffizienzindex Innenraum 2(2010/30/EC) |   | % |
Bildname Sachaufnahme | MCSA024148_EB294111_def.jpg |   |
Produktklassen |   |   |
Mikrowellenfunktion | Nein |   |
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) |   | dB(A) re 1pW |
Weitere Daten
Frontfarbe | Edelstahl |   |
Grenzwert Energieverbrauch (unten) |   | kWh |
Art der Installation | Integrierbar |   |
Kunden-Artikelbezeichnung |   |   |
Material der Blende | Edelstahl, gebürstet | ¬† |
Abmessungen des Gerätes (mm) | 1080 x 690 x 536 | mm |
Anzeigeoptionen - Backrohr 1 | Digitaldisplay |   |
Bedienelemente - Backrohr 1 | Drehknebel |   |
Backrohrtyp | Rippen |   |
Zusatzbezeichnung |   |   |
Gerätevarianten | ¬† | ¬† |
EAN Barcode | '!2E20AG-bdihhg! |   |
Statistische Warennummer | 85166080 |   |
Herkunftsland | FR |   |
Ursprungsland, zollrechtlich |   |   |
Grenzwert Energieverbrauch |   | kWh |
Backsensorik |   |   |
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) |   | l |
Grö√üe - Backrohr 1 | gro√ü | ¬† |
Grö√üe - Backrohr 2 | gro√ü | ¬† |
Lage 1. Backrohr |   |   |
Lage 2. Backrohr | Unten |
 
Weiterführende Links zu "Gaggenau EB294111 70 cm Doppelbackofen Anschlag rechts,Auslaufmodell"
Verfügbare Downloads: